<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire &#187; 2010 &#187; June</title>
	<atom:link href="http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogenergiesolaire.com</link>
	<description>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 22:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Solaire photovoltaïque : coup double dans l&#8217;Aude (01/07/2010) (Techni-cités &#8211; A la Une)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/solaire-photovoltaique-coup-double-dans-laude-01072010-techni-cites-a-la-une/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/solaire-photovoltaique-coup-double-dans-laude-01072010-techni-cites-a-la-une/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deux centrales solaires ont été successivement inaugurées dans le département, une première sur les toits d&#8217;une salle polyvalente, la deuxième sur les bâtiments d&#8217;une école. La capacité de production d&#8217;électricité solaire photovoltaïque dans l&#8217;Aude a été boostée en juin par ces deux projets : la centrale installée sur les toits de la salle polyvalente de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux centrales <b><b>solaire</b>s</b> ont été successivement inaugurées dans le département, une première sur les toits d&#8217;une salle polyvalente, la deuxième sur les bâtiments d&#8217;une école. La capacité de production d&#8217;électricité <b>solaire</b> photovoltaïque dans l&#8217;Aude a été boostée en juin par ces deux projets : la centrale installée sur les toits de la salle polyvalente de la commune d&#8217;Alzonne&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.technicites.fr"  target="_blank">Techni-cit&eacute;s &#8211; A la Une</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://www.technicites.fr/rss_ALaUne.php" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/solaire-photovoltaique-coup-double-dans-laude-01072010-techni-cites-a-la-une/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement d’un réseau académique et de recherche en technologies du désert « DESERTEC University Network » (Actualité des NTIC en Tunisie)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/lancement-d%e2%80%99un-reseau-academique-et-de-recherche-en-technologies-du-desert-%c2%ab-desertec-university-network-%c2%bb-actualite-des-ntic-en-tunisie/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/lancement-d%e2%80%99un-reseau-academique-et-de-recherche-en-technologies-du-desert-%c2%ab-desertec-university-network-%c2%bb-actualite-des-ntic-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Ainsi, elle se propose de couvrir les besoins en électricité grâce au courant généré par l&#8217;énergie solaire dans les régions désertiques ainsi que par l&#8217;énergie éolienne et l&#8217;énergie hydraulique. En six heures, les déserts reçoivent plus d&#8217;énergie solaire que n&#8217;en consomme l&#8217;humanité durant une année. Selon M. Mouldi Miled, membre du CCNRST et cofondateur [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Ainsi, elle se propose de couvrir les besoins en électricité grâce au courant généré par l&#8217;<b>énergie <b>solaire</b></b> dans les régions désertiques ainsi que par l&#8217;énergie éolienne et l&#8217;énergie hydraulique. En six heures, les déserts reçoivent plus d&#8217;<b>énergie <b>solaire</b></b> que n&#8217;en consomme l&#8217;humanité durant une année. Selon M. <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Mouldi+Miled" class="deep u">Mouldi Miled</A>, membre du CCNRST et cofondateur de&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://tuninfo.levrai.com/"  target="_blank">Actualit&eacute; des NTIC en Tunisie</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://watcom.fr/index.php?format=feed&#038;type=atom" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/climat/changements_climatiques" target="_blank">Changements climatiques</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/climat" target="_blank">climat</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne" target="_blank">Energie &eacute;olienne</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables" target="_blank">&eacute;nergies renouvelables</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/lancement-d%e2%80%99un-reseau-academique-et-de-recherche-en-technologies-du-desert-%c2%ab-desertec-university-network-%c2%bb-actualite-des-ntic-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suntech renforce sa présence en France (tecsol)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/suntech-renforce-sa-presence-en-france-tecsol/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/suntech-renforce-sa-presence-en-france-tecsol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Suntech Power, leader mondial de l&#8217;énergie solaire, qui conçoit et produit des modules photovoltaïques en silicium cristallin, a choisi de s&#8217;implanter à Montbonnot (Isère), pour intensifier sa présence en France, où l&#8217;entreprise était déjà présente depuis 2008. Jean-Yves Lindheimer, récemment&#8230; Source : tecsol (s&#8217;abonner) Explorer : &#233;nergie, &#233;nergie solaire, Environnement Pour en savoir + : [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><A HREF="http://www.wikio.fr/news/Suntech+Power" class="deep u">Suntech Power</A>, leader mondial de l&#8217;<b>énergie solaire</b>, qui conçoit et produit des modules photovoltaïques en silicium cristallin, a choisi de s&#8217;implanter à Montbonnot (Isère), pour intensifier sa présence en France, où l&#8217;entreprise était déjà présente depuis 2008. <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Jean-Yves+Lindheimer" class="deep u">Jean-Yves Lindheimer</A>, récemment&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog"  target="_blank">tecsol</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://tecsol.blogs.com/mon_weblog/atom.xml" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energie_solaire" target="_blank">&eacute;nergie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/suntech-renforce-sa-presence-en-france-tecsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De retour en août (Richard Therrien)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/de-retour-en-aout-richard-therrien/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/de-retour-en-aout-richard-therrien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Avec les beaux jours d’été, le blogue télé prend congé pour tout le mois de juillet. L’occasion rêvée pour éteindre la télé, et privilégier l’écran solaire plutôt que l’écran plat. «Bons baisers» de Zap télé et un été «sucré salé» à vous tous, chers «kiwis» de sofa! (Les commentaires seront bloqués durant tout le mois [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Avec les beaux jours d’été, le blogue télé prend congé pour tout le mois de juillet. L’occasion rêvée pour éteindre la télé, et privilégier l’écran <b>solaire</b> plutôt que l’écran plat. «Bons baisers» de Zap télé et un été «sucré salé» à vous tous, chers «kiwis» de sofa! (Les commentaires seront bloqués durant tout le mois de juillet.)</p>
<p>Source : <a href="http://blogues.cyberpresse.ca/therrien"  target="_blank">Richard Therrien</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://blogues.cyberpresse.ca/therrien/feed/" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a> <br /><a href='http://www.devplug.net'>Powered by SmartRSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/de-retour-en-aout-richard-therrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire photovoltaïque : coup double dans l&#8217;Aude (01/07/2010) (Territorial.fr)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/solaire-photovoltaique-coup-double-dans-laude-01072010-territorialfr/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/solaire-photovoltaique-coup-double-dans-laude-01072010-territorialfr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Deux centrales solaires ont été successivement inaugurées dans le département, une première sur les toits d&#8217;une salle polyvalente, la deuxième sur les bâtiments d&#8217;une école. La capacité de production d&#8217;électricité solaire photovoltaïque dans l&#8217;Aude a été boostée en juin par ces deux projets : la centrale installée sur les toits de la salle polyvalente de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux centrales <b><b>solaire</b>s</b> ont été successivement inaugurées dans le département, une première sur les toits d&#8217;une salle polyvalente, la deuxième sur les bâtiments d&#8217;une école. La capacité de production d&#8217;électricité <b>solaire</b> photovoltaïque dans l&#8217;Aude a été boostée en juin par ces deux projets : la centrale installée sur les toits de la salle polyvalente de la commune d&#8217;Alzonne&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.territorial.fr"  target="_blank">Territorial.fr</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://www.territorial.fr/rss_ALaUne.php" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/solaire-photovoltaique-coup-double-dans-laude-01072010-territorialfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire pour l&#8217;électrification de 100 habitations, prochainement à M&#8217;sila (Portail Algérien des ÉNERGIES RENOUVELABLES)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/lenergie-solaire-pour-lelectrification-de-100-habitations-prochainement-a-msila-portail-algerien-des-energies-renouvelables/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/lenergie-solaire-pour-lelectrification-de-100-habitations-prochainement-a-msila-portail-algerien-des-energies-renouvelables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un projet portant sur la fourniture d&#8217;électricité à partir de l&#8217;énergie solaire, pour une centaine d&#8217;habitations de la wilaya de M&#8217;sila, débutera &#8221;dans les prochains jours&#8221;, a-t-on affirmé mercredi à la direction de l&#8217;énergie et des mines. Ce projet touchera 100 habitations réparties sur 8 communes, à savoir Sidi M&#8217;hamed, Ain Fares, Ain Rich, Sidi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un projet portant sur la fourniture d&#8217;électricité à partir de l&#8217;<b>énergie <b>solaire</b></b>, pour une centaine d&#8217;habitations de la wilaya de M&#8217;sila, débutera &#8221;dans les prochains jours&#8221;, a-t-on affirmé mercredi à la direction de l&#8217;énergie et des mines. Ce projet touchera 100 habitations réparties sur 8 communes, à savoir <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Sidi+M%27hamed" class="deep u">Sidi M&#8217;hamed</A>, Ain Fares, Ain Rich, <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Sidi+Hadjeres" class="deep u">Sidi Hadjeres</A>, <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Sidi+Aissa" class="deep u">Sidi Aissa</A>, Benzouh,&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://portail.cder.dz/"  target="_blank">Portail Alg&eacute;rien des &Eacute;NERGIES RENOUVELABLES</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://portail.cder.dz/spip.php?page=backend" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables" target="_blank">&eacute;nergies renouvelables</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/societe/logement" target="_blank">Logement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/societe" target="_blank">Soci&eacute;t&eacute;</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/lenergie-solaire-pour-lelectrification-de-100-habitations-prochainement-a-msila-portail-algerien-des-energies-renouvelables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie-EUMENA: Le réseau Desertec University Network siègera à Tunis (Actualité des NTIC en Tunisie)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/tunisie-eumena-le-reseau-desertec-university-network-siegera-a-tunis-actualite-des-ntic-en-tunisie/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/tunisie-eumena-le-reseau-desertec-university-network-siegera-a-tunis-actualite-des-ntic-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 23:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Desertec, un projet éco-énergétique de grande envergure mené par la Desertec Foundation, se propose de couvrir les besoins en électricité grâce au courant généré par l&#8217;énergie solaire dans les régions désertiques ainsi que par l&#8217;énergie éolienne et l&#8217;énergie hydraulique. En six heures, les déserts reçoivent plus d&#8217;énergie solaire que n&#8217;en consomme l&#8217;humanité durant une année. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desertec, un projet éco-énergétique de grande envergure mené par la Desertec Foundation, se propose de couvrir les besoins en électricité grâce au courant généré par l&#8217;<b>énergie solaire</b> dans les régions désertiques ainsi que par l&#8217;énergie éolienne et l&#8217;énergie hydraulique. En six heures, les déserts reçoivent plus d&#8217;<b>énergie solaire</b> que n&#8217;en consomme l&#8217;humanité durant une année. Lundi&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://tuninfo.levrai.com/"  target="_blank">Actualit&eacute; des NTIC en Tunisie</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://watcom.fr/index.php?format=feed&#038;type=atom" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne" target="_blank">Energie &eacute;olienne</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energie_solaire" target="_blank">&eacute;nergie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne/eoliennes" target="_blank">&eacute;oliennes</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/tunisie-eumena-le-reseau-desertec-university-network-siegera-a-tunis-actualite-des-ntic-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est ton phototype? (Le blog de Cathnounourse)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/quel-est-ton-phototype-le-blog-de-cathnounourse/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/quel-est-ton-phototype-le-blog-de-cathnounourse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230; de mélanine qui filtre naturellement les UV. Connaître son phototype permet de choisir une crème solaire adaptée. Pour mes élèves de CP (extrait de Tête à modeler) : extrait de Tête à modeler Il faut se protéger du soleil selon son type de peau. Vous trouverez un labyrinthe du soleil, des coloriages ainsi que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; de mélanine qui filtre naturellement les UV. Connaître son phototype permet de choisir une crème <b>solaire</b> adaptée. Pour mes élèves de CP (extrait de Tête à modeler) : extrait de Tête à modeler Il faut se protéger du soleil selon son type de peau. Vous trouverez un labyrinthe du soleil, des coloriages ainsi que d&#8217;autres activités ici : http://www.teteamodeler.com/dossier/soleil.htm Nous&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://cathnounourse.blogspot.com/"  target="_blank">Le blog de Cathnounourse</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://cathnounourse.blogspot.com/feeds/posts/default" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/quel-est-ton-phototype-le-blog-de-cathnounourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;information sur la protection solaire au Jean Coutu de Val-Bélair (Quebechebdo.com)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/journee-dinformation-sur-la-protection-solaire-au-jean-coutu-de-val-belair-quebechebdocom/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/journee-dinformation-sur-la-protection-solaire-au-jean-coutu-de-val-belair-quebechebdocom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Une Journée au soleil a été tenue en juin dernier au Jean Coutu de Val-Bélair&#8230; Source : Quebechebdo.com (s&#8217;abonner) Explorer : Ville de Qu&#233;bec Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une Journée au soleil a été tenue en juin dernier au <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Jean+Coutu" class="deep u">Jean Coutu</A> de Val-Bélair&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.quebechebdo.com"  target="_blank">Quebechebdo.com</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://www.quebechebdo.com/rss/rss.php" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/international/amerique/canada/quebec/ville_de_quebec" target="_blank">Ville de Qu&eacute;bec</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/journee-dinformation-sur-la-protection-solaire-au-jean-coutu-de-val-belair-quebechebdocom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vite fait, une petite salade rafraichissante aux parfums exotiques (legraindeseldePoune)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/vite-fait-une-petite-salade-rafraichissante-aux-parfums-exotiques-legraindeseldepoune/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/vite-fait-une-petite-salade-rafraichissante-aux-parfums-exotiques-legraindeseldepoune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230; que les petits minots bronzent doucement malgré les chapeaux, les parasols, les crèmes solaires et les T.Shirts&#8230; que les jours sont longs, longs, longs et que les soirées sont propices aux apéros qui se prolongent en BBQ entre copains&#8230; J&#8217;aime aussi l&#8217;été parce que c&#8217;est la saison des petits plats tout légers et nous [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; que les petits minots bronzent doucement malgré les chapeaux, les parasols, les crèmes <b>solaires</b> et les T.Shirts&#8230; que les jours sont longs, longs, longs et que les soirées sont propices aux apéros qui se prolongent en BBQ entre copains&#8230; J&#8217;aime aussi l&#8217;été parce que c&#8217;est la saison des petits plats tout légers et nous voici donc au coeur de l&#8217;action : les salades ! Quand on a envie&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://legraindeseldepoune.blogspot.com/"  target="_blank">legraindeseldePoune</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://legraindeseldepoune.blogspot.com/feeds/posts/default" target="_blank">s&#8217;abonner</a>)</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/06/30/vite-fait-une-petite-salade-rafraichissante-aux-parfums-exotiques-legraindeseldepoune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
