<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire &#187; 2010 &#187; September</title>
	<atom:link href="http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogenergiesolaire.com</link>
	<description>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 22:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Réduction du crédit d’impôt sur les panneaux solaires (Argent Epargne)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/reduction-du-credit-d%e2%80%99impot-sur-les-panneaux-solaires-argent-epargne/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/reduction-du-credit-d%e2%80%99impot-sur-les-panneaux-solaires-argent-epargne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 02:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Selon le projet de loi de finances 2011, le crédit d’impôt qui est actuellement imposé sur le revenu pour l’octroi des panneaux solaires par des particuliers devrait tout prochainement être réduit de moitié. En effet, le taux de cet impôt pour l’achat de tout équipement permettant de produire de l’électricité à partir de panneaux solaires [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le projet de loi de finances 2011, le crédit d’impôt qui est actuellement imposé sur le revenu pour l’octroi des panneaux <b>solaires</b> par des particuliers devrait tout prochainement être réduit de moitié. En effet, le taux de cet impôt pour l’achat de tout équipement permettant de produire de l’électricité à partir de panneaux <b>solaires</b> [...] Suivez-nous sur Facebook et Twitter |&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.argentepargne.com"  target="_blank">Argent Epargne</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/economie" target="_blank">Economie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_solaire" target="_blank">Energie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance" target="_blank">Finance</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance/finances_publiques" target="_blank">Finances publiques</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/reduction-du-credit-d%e2%80%99impot-sur-les-panneaux-solaires-argent-epargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosystem Developpement Durable participe à la « route du solaire » (tecsol)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/ecosystem-developpement-durable-participe-a-la-%c2%ab-route-du-solaire-%c2%bb-tecsol/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/ecosystem-developpement-durable-participe-a-la-%c2%ab-route-du-solaire-%c2%bb-tecsol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ecosystem Développement durable, expert de la performance énergétique, participe à l&#8217;étape lyonnaise du road-show « la Route du Solaire», en partenariat avec l&#8217;entreprise Schüco, acteur important de l&#8217;énergie solaire en Europe. Cet événement se déroule à Lyon &#8211; place&#8230; Source : tecsol Explorer : d&#233;veloppement durable, &#233;nergie, &#233;nergie solaire, Environnement Pour en savoir + : [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ecosystem Développement durable, expert de la performance énergétique, participe à l&#8217;étape lyonnaise du road-show « la Route du <b>Solaire</b>», en partenariat avec l&#8217;entreprise Schüco, acteur important de l&#8217;énergie <b>solaire</b> en Europe. Cet événement se déroule à Lyon &#8211; place&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog"  target="_blank">tecsol</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/developpement_durable" target="_blank">d&eacute;veloppement durable</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energie_solaire" target="_blank">&eacute;nergie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a> <br /><a href='http://www.devplug.net'>Powered by SmartRSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/ecosystem-developpement-durable-participe-a-la-%c2%ab-route-du-solaire-%c2%bb-tecsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piggyback on MV-7 (sept. 2006) (Soubresauts)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/piggyback-on-mv-7-sept-2006-soubresauts/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/piggyback-on-mv-7-sept-2006-soubresauts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[JAXA, 23 septembre 2006 &#8220;Le satellite Hinode portait une voile solaire Subpayload &#8211; SSSAT . La séparation des petits satellites après le lancement a été confirmée. Le film a été déployé. L&#8217;expérience a fonctionné 6 heures jusqu&#8217;à usure des batteries. Probable défaillance (?)&#8221; Piggy-back very small satellite on MV-7 http://blog.spacefiles.com/2007/11/solar-sail-mission-to-rise-again.html Source : Soubresauts Pour en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>JAXA, 23 septembre 2006 &#8220;Le satellite Hinode portait une voile <b>solaire</b> Subpayload &#8211; SSSAT . La séparation des petits satellites après le lancement a été confirmée. Le film a été déployé. L&#8217;expérience a fonctionné 6 heures jusqu&#8217;à usure des batteries. Probable défaillance (?)&#8221; Piggy-back very small satellite on MV-7 http://blog.spacefiles.com/2007/11/solar-sail-mission-to-rise-again.html</p>
<p>Source : <a href="http://dedales563.canalblog.com/"  target="_blank">Soubresauts</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/piggyback-on-mv-7-sept-2006-soubresauts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essai ouverture de voile (février 2006) (Soubresauts)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/essai-ouverture-de-voile-fevrier-2006-soubresauts/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/essai-ouverture-de-voile-fevrier-2006-soubresauts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Expérience de déploiement d&#8217;une membrane pour voile solaire de 10m, le 22 février 2006. Fusée Akari Astro-F. La voile ne se serait pas ouverte correctement. Succès partiel. JAXA, Expérience MV-8 http://www.isas.jaxa.jp/j/snews/2006/0303_sub.shtml Source : Soubresauts Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Expérience de déploiement d&#8217;une membrane pour voile <b>solaire</b> de 10m, le 22 février 2006. Fusée Akari Astro-F. La voile ne se serait pas ouverte correctement. Succès partiel. JAXA, Expérience MV-8 http://www.isas.jaxa.jp/j/snews/2006/0303_sub.shtml</p>
<p>Source : <a href="http://dedales563.canalblog.com/"  target="_blank">Soubresauts</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/essai-ouverture-de-voile-fevrier-2006-soubresauts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;expérience du ballon (Août 2006) (Soubresauts)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/lexperience-du-ballon-aout-2006-soubresauts/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/lexperience-du-ballon-aout-2006-soubresauts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 23:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le 30 août 2006, la JAXA déployait avec succès une voile de 20m en utilisant un ballon. Il s&#8217;agissait d&#8217;une expérience pour tester le système d&#8217;ouverture des futures voiles solaires. Le ballon est monté à une altitude de 35 km Début du déploiement de la voile Deuxième phase de déploiement d&#8217;une voile de 20m carrés. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 30 août 2006, la JAXA déployait avec succès une voile de 20m en utilisant un ballon. Il s&#8217;agissait d&#8217;une expérience pour tester le système d&#8217;ouverture des futures voiles <b>solaires</b>. Le ballon est monté à une altitude de 35 km Début du déploiement de la voile Deuxième phase de déploiement d&#8217;une voile de 20m carrés. http://www.isas.ac.jp/j/snews/2006/0831.shtml (B200-7) Amerrissage Institut&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://dedales563.canalblog.com/"  target="_blank">Soubresauts</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/lexperience-du-ballon-aout-2006-soubresauts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsters (2010) (Critictoo Cinema)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/monsters-2010-critictoo-cinema/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/monsters-2010-critictoo-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 01:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Résumé : Quand la NASA découvre l’éventualité d’une vie extra-terrestre dans notre système solaire, une sonde est envoyée afin de prélever des échantillons. Malheureusement, elle s’écrase au-dessus de l’Amérique centrale lors de son voyage de retour. Peu après, de nouvelles formes de vie apparaissent dans la zone du crash et la moitié du Mexique est [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé : Quand la NASA découvre l’éventualité d’une vie extra-terrestre dans notre <b>système solaire</b>, une sonde est envoyée afin de prélever des échantillons. Malheureusement, elle s’écrase au-dessus de l’<A HREF="http://www.wikio.fr/news/Am%C3%A9rique+centrale" class="deep u">Amérique centrale</A> lors de son voyage de retour. Peu après, de nouvelles formes de vie apparaissent dans la zone du crash et la moitié du Mexique est [...]</p>
<p>Source : <a href="http://cinema.critictoo.com/"  target="_blank">Critictoo Cinema</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/science/univers/nasa" target="_blank">NASA</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/monsters-2010-critictoo-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Turanor Planet Solar ! (pour ceux qui rêvent de fortune)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/le-turanor-planet-solar-pour-ceux-qui-revent-de-fortune/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/le-turanor-planet-solar-pour-ceux-qui-revent-de-fortune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Après 6 années de travail, le plus grand bateau solaire jamais construit à quitté le port de Monaco hier (27 septembre) pour faire le tour du monde. Il s&#8217;agit du premier bateau propulsé uniquement à l&#8217;énergie solaire ! En effet, le bateau ne comporte pas moins de 537 mètres carrés de panneaux solaires. Son coût: [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après 6 années de travail, le plus grand bateau <b>solaire</b> jamais construit à quitté le port de Monaco hier (27 septembre) pour faire le tour du monde. Il s&#8217;agit du premier bateau propulsé uniquement à l&#8217;énergie <b>solaire</b> ! En effet, le bateau ne comporte pas moins de 537 mètres carrés de panneaux <b>solaire</b>s. Son coût: 12,5 millions [...]</p>
<p>Source : <a href="http://money.unblog.fr"  target="_blank">pour ceux qui r&ecirc;vent de fortune</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/le-turanor-planet-solar-pour-ceux-qui-revent-de-fortune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piton des Neiges (La ptite maison des Barbadines)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/piton-des-neiges-la-ptite-maison-des-barbadines/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/piton-des-neiges-la-ptite-maison-des-barbadines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230; avec le jour qui se lève sur les montagnes &#8230; Nous voilà une trentaine d&#8217;admirateurs du disque solaire &#8230; juste après notre arrivée sur le toit de l&#8217;Ile il a montré le bout de son nez, de belles images plein la tête &#8230;Un tour de l&#8217;ile, 360 degrés de visibilité &#8230;le coup d&#8217;œil valait [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; avec le jour qui se lève sur les montagnes &#8230; Nous voilà une trentaine d&#8217;admirateurs du disque <b>solaire</b> &#8230; juste après notre arrivée sur le toit de l&#8217;Ile il a montré le bout de son nez, de belles images plein la tête &#8230;Un tour de l&#8217;ile, 360 degrés de visibilité &#8230;le coup d&#8217;œil valait largement les efforts consentis ! S&#8217;en sont suivis de longues heures de descente, avec le vertige&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://barbadines974.canalblog.com/"  target="_blank">La ptite maison des Barbadines</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/france" target="_blank">France</a>, <a href="http://www.wikio.fr/france/territoires_d_outre-mer/la_reunion" target="_blank">La R&eacute;union</a>, <a href="http://www.wikio.fr/france/territoires_d_outre-mer/la_reunion/piton_des_neiges" target="_blank">Piton des Neiges</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/piton-des-neiges-la-ptite-maison-des-barbadines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerplan communique : Fragilisée, la filière photovoltaïque française reste déterminée dans son avenir (tecsol)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/enerplan-communique-fragilisee-la-filiere-photovoltaique-francaise-reste-determinee-dans-son-avenir-tecsol/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/enerplan-communique-fragilisee-la-filiere-photovoltaique-francaise-reste-determinee-dans-son-avenir-tecsol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 00:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les Français plébiscitent par millions l&#8217;énergie solaire et installent par dizaines de milliers des systèmes photovoltaïques sur leur toit. Avec les décisions du Grenelle de l&#8217;Environnement, la France avait enfin trouvé sa place au sein des pays visionnaires en matière&#8230; Source : tecsol Explorer : Economie, Environnement, Finance, Finances publiques, Minist&#232;re de l&#8217;&#233;cologie Pour en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Français plébiscitent par millions l&#8217;<b>énergie <b>solaire</b></b> et installent par dizaines de milliers des systèmes photovoltaïques sur leur toit. Avec les décisions du Grenelle de l&#8217;Environnement, la France avait enfin trouvé sa place au sein des pays visionnaires en matière&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://tecsol.blogs.com/mon_weblog"  target="_blank">tecsol</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/economie" target="_blank">Economie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance" target="_blank">Finance</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance/finances_publiques" target="_blank">Finances publiques</a>, <a href="http://www.wikio.fr/politique/gouvernement/ministere_de_l'ecologie" target="_blank">Minist&egrave;re de l&#8217;&eacute;cologie</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/enerplan-communique-fragilisee-la-filiere-photovoltaique-francaise-reste-determinee-dans-son-avenir-tecsol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abener et Teyma préparent la mise en marche de la centrale solaire Hassi R’Mel en Algérie (RP Maroc)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/abener-et-teyma-preparent-la-mise-en-marche-de-la-centrale-solaire-hassi-r%e2%80%99mel-en-algerie-rp-maroc/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/abener-et-teyma-preparent-la-mise-en-marche-de-la-centrale-solaire-hassi-r%e2%80%99mel-en-algerie-rp-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises espagnoles Abener et Teyma ont entamé les travaux de mise en marche de la centrale solaire hybride « Hassi R’Mel- ISCC » en Algérie, qui se trouve près du plus grand gisement africain de gaz naturel, appelé Hassi R’Mel. Cette centrale produira 150 mégawatts (mW), dont 25 correspondent à de la génération solaire, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les entreprises espagnoles Abener et Teyma ont entamé les travaux de mise en marche de la centrale <b>solaire</b> hybride « Hassi R’Mel- ISCC » en <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Alg%C3%A9rie" class="deep u">Algérie</A>, qui se trouve près du plus grand gisement africain de gaz naturel, appelé Hassi R’Mel. Cette centrale produira 150 mégawatts (mW), dont 25 correspondent à de la génération <b>solaire</b>, [...]</p>
<p>Source : <a href="http://www.relation-presse.ma"  target="_blank">RP Maroc</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/09/30/abener-et-teyma-preparent-la-mise-en-marche-de-la-centrale-solaire-hassi-r%e2%80%99mel-en-algerie-rp-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
