<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire &#187; 2010 &#187; November</title>
	<atom:link href="http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogenergiesolaire.com</link>
	<description>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 22:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Propulsion kite et électro-solaire (Multicoques Mag)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/propulsion-kite-et-electro-solaire-multicoques-mag/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/propulsion-kite-et-electro-solaire-multicoques-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Devant l&#8217;augmentation chronique du prix du gasoil, le challenge aujourd&#8217;hui est de réduire la consommation d&#8217;énergie des bateaux&#8230; Source : Multicoques Mag Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Devant l&#8217;augmentation chronique du prix du gasoil, le challenge aujourd&#8217;hui est de réduire la consommation d&#8217;énergie des bateaux&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.multihulls-world.com/fr/"  target="_blank">Multicoques Mag</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/propulsion-kite-et-electro-solaire-multicoques-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>roue solaire (2010) (Par delà monts et forêts)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/roue-solaire-2010-par-dela-monts-et-forets/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/roue-solaire-2010-par-dela-monts-et-forets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 23:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Source : Par del&#224; monts et for&#234;ts Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Source : <a href="http://monts-et-forets.blogspot.com/"  target="_blank">Par del&agrave; monts et for&ecirc;ts</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/roue-solaire-2010-par-dela-monts-et-forets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Ça se joue maintenant ! » (La Tribune.fr)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/%c2%ab-ca-se-joue-maintenant-%c2%bb-la-tribunefr/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/%c2%ab-ca-se-joue-maintenant-%c2%bb-la-tribunefr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 22:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Que préconisez-vous comme mesures urgentes pour mettre la France en ordre de bataille sur le marché mondial du solaire ? Dans un certain nombre de pays, le solaire va prochainement atteindre la parité avec l&#8217;énergie traditionnelle, au niveau du client final, y compris industriel. À partir de là, le marché va littéralement exploser. C&#8217;est pourquoi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Que préconisez-vous comme mesures urgentes pour mettre la France en ordre de bataille sur le marché mondial du <b>solaire</b> ? Dans un certain nombre de pays, le <b>solaire</b> va prochainement atteindre la parité avec l&#8217;énergie traditionnelle, au niveau du client final, y compris industriel. À partir de là, le marché va littéralement exploser. C&#8217;est pourquoi les Français doivent être prêts sur&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.latribune.fr/"  target="_blank">La Tribune.fr</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/economie" target="_blank">Economie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/lieux/france" target="_blank">France</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/%c2%ab-ca-se-joue-maintenant-%c2%bb-la-tribunefr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le billet d’humour de Robert Solé &#8211; Juste ciel ! (Résistance Inventerre)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/le-billet-d%e2%80%99humour-de-robert-sole-juste-ciel-resistance-inventerre/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/le-billet-d%e2%80%99humour-de-robert-sole-juste-ciel-resistance-inventerre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le Monde mardi 30.11.10 Barack Obama a décidé que la Maison Blanche serait de nouveau équipée de panneaux solaires. Ce dispositif, destiné à fournir de l&#8217;eau chaude, avait été installé du temps de Jimmy Carter, mais retiré en 1986 par [...] Source : R&#233;sistance Inventerre Explorer : Am&#233;rique, Barack Obama, International Pour en savoir + [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Monde mardi 30.11.10 <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Barack+Obama" class="deep u">Barack Obama</A> a décidé que la Maison Blanche serait de nouveau équipée de panneaux <b>solaires</b>. Ce dispositif, destiné à fournir de l&#8217;eau chaude, avait été installé du temps de Jimmy Carter, mais retiré en 1986 par [...]</p>
<p>Source : <a href="http://inventerre.canalblog.com"  target="_blank">R&eacute;sistance Inventerre</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/international/amerique" target="_blank">Am&eacute;rique</a>, <a href="http://www.wikio.fr/international/amerique/etats-unis/politique_americaine/barack_obama" target="_blank">Barack Obama</a>, <a href="http://www.wikio.fr/international" target="_blank">International</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/le-billet-d%e2%80%99humour-de-robert-sole-juste-ciel-resistance-inventerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant que Justin fait sa star, Jessica Biel écope des tâches ménagères ! (Pure People)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/pendant-que-justin-fait-sa-star-jessica-biel-ecope-des-taches-menageres-pure-people/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/pendant-que-justin-fait-sa-star-jessica-biel-ecope-des-taches-menageres-pure-people/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jogging bleu (ce qui nous rappelle une certaine Nicole Richie), solaires en forme papillon et queue de cheval,&#8230; Source : Pure People Explorer : Nicole Richie, People Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging bleu (ce qui nous rappelle une certaine <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Nicole+Richie" class="deep u">Nicole Richie</A>), <b>solaires</b> en forme papillon et queue de cheval,&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.purepeople.com"  target="_blank">Pure People</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/people/nicole_richie" target="_blank">Nicole Richie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/people" target="_blank">People</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/pendant-que-justin-fait-sa-star-jessica-biel-ecope-des-taches-menageres-pure-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendant que Justin fait sa star, Jessica Biel écope des tâches ménagères ! (Actus People)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/pendant-que-justin-fait-sa-star-jessica-biel-ecope-des-taches-menageres-actus-people/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/pendant-que-justin-fait-sa-star-jessica-biel-ecope-des-taches-menageres-actus-people/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Jogging bleu (ce qui nous rappelle une certaine Nicole Richie), solaires en forme papillon et queue de cheval, Jessica Biel garde le style même quand il s’agit de faire ses courses sans son chéri Source : Actus People Explorer : People Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jogging bleu (ce qui nous rappelle une certaine <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Nicole+Richie" class="deep u">Nicole Richie</A>), <b>solaires</b> en forme papillon et queue de cheval, <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Jessica+Biel" class="deep u">Jessica Biel</A> garde le style même quand il s’agit de faire ses courses sans son chéri</p>
<p>Source : <a href="http://www.actuspeople.com"  target="_blank">Actus People</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/people" target="_blank">People</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/pendant-que-justin-fait-sa-star-jessica-biel-ecope-des-taches-menageres-actus-people/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energies renouvelables : Armorgreen diversifie ses activités (bretagne-innovation)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/energies-renouvelables-armorgreen-diversifie-ses-activites-bretagne-innovation/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/energies-renouvelables-armorgreen-diversifie-ses-activites-bretagne-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 00:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Spécialisée dans les énergies renouvelables et filiale du groupe Legendre, l&#8217;entreprise Armorgreen va étendre, d&#8217;ici 2012, ses produits au solaire thermique, à la biomasse, à l&#8217;aérothermie et à la géothermie ainsi que l&#8217;éolien. Source : bretagne-innovation Explorer : &#233;nergie, Energie &#233;olienne, &#233;nergies renouvelables, Environnement, &#233;oliennes Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Spécialisée dans les énergies renouvelables et filiale du groupe Legendre, l&#8217;entreprise Armorgreen va étendre, d&#8217;ici 2012, ses produits au <b>solaire</b> thermique, à la biomasse, à l&#8217;aérothermie et à la géothermie ainsi que l&#8217;éolien.</p>
<p>Source : <a href="http://www.bretagne-innovation.tm.fr"  target="_blank">bretagne-innovation</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne" target="_blank">Energie &eacute;olienne</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables" target="_blank">&eacute;nergies renouvelables</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/themes/energie/energies_renouvelables/energie_eolienne/eoliennes" target="_blank">&eacute;oliennes</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/energies-renouvelables-armorgreen-diversifie-ses-activites-bretagne-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 &#8211; Monsters (AlloCiné)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/4-monsters-allocine/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/4-monsters-allocine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Drame (1h 33min) &#8211; Quand la NASA découvre l&#8217;éventualité d&#8217;une vie extra-terrestre dans notre système solaire, une sonde est envoyée afin de prélever des échantillons. Malheureusement, elle s&#8217;écrase au-dessus de l&#8217;Amérique centrale lors de son voyage de retour&#8230; Un film de Gareth Edwards (II) Avec Whitney Able , Scoot McNairy Presse : >> Fiche complète [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Drame (1h 33min) &#8211; Quand la NASA découvre l&#8217;éventualité d&#8217;une vie extra-terrestre dans notre <b>système solaire</b>, une sonde est envoyée afin de prélever des échantillons. Malheureusement, elle s&#8217;écrase au-dessus de l&#8217;Amérique centrale lors de son voyage de retour&#8230; Un film de <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Gareth+Edwards" class="deep u">Gareth Edwards</A> (II) Avec Whitney Able , Scoot McNairy Presse : >> Fiche complète du film | Séances des 81 cinémas |&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.allocine.fr"  target="_blank">AlloCin&eacute;</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/culture/cinema" target="_blank">Cin&eacute;ma</a>, <a href="http://www.wikio.fr/culture" target="_blank">Culture</a>, <a href="http://www.wikio.fr/science/univers/nasa" target="_blank">NASA</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/4-monsters-allocine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GCL Poly (La Tribune.fr)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/gcl-poly-la-tribunefr/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/gcl-poly-la-tribunefr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le premier fabricant chinois de polysilicium et de wafers pour cellules solaires entre sur le marché américain, mais il fait profil bas chez lui : contrairement à ce qui était prévu, il ne créera pas une co-entreprise avec des fonds publics chinois. Une manière peut-être de ne pas provoquer une levée de boucliers aux Etats-Unis. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier fabricant chinois de polysilicium et de wafers pour cellules <b>solaires</b> entre sur le marché américain, mais il fait profil bas chez lui : contrairement à ce qui était prévu, il ne créera pas une co-entreprise avec des fonds publics chinois. Une manière peut-être de ne pas provoquer une levée de boucliers aux <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Etats-Unis" class="deep u">Etats-Unis</A>.</p>
<p>Source : <a href="http://www.latribune.fr/"  target="_blank">La Tribune.fr</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/economie" target="_blank">Economie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/lieux/etats-unis" target="_blank">&Eacute;tats-Unis</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/gcl-poly-la-tribunefr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre production de novembre 2010 (Un toit solaire en Poitou)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/notre-production-de-novembre-2010-un-toit-solaire-en-poitou/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/notre-production-de-novembre-2010-un-toit-solaire-en-poitou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ce mois de novembre se termine comme il avait commencé : pourri ! Notre centrale n’a même pas produit 75 KWh, soit environ 40% de moins que la prévision attendue. Il faut dire que nous avons connu pas moins de 8 jours à moins d’un KWh. Cette tendance est générale pour les producteurs solaires de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce mois de novembre se termine comme il avait commencé : pourri ! Notre centrale n’a même pas produit 75 KWh, soit environ 40% de moins que la prévision attendue. Il faut dire que nous avons connu pas moins de 8 jours à moins d’un KWh. Cette tendance est générale pour les producteurs <b>solaires</b> de [...]</p>
<p>Source : <a href="http://untoitsolaireenpoitou.wordpress.com/"  target="_blank">Un toit solaire en Poitou</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2010/11/30/notre-production-de-novembre-2010-un-toit-solaire-en-poitou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
