<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire &#187; 2011 &#187; April</title>
	<atom:link href="http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogenergiesolaire.com</link>
	<description>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 22:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Tempête magnétique en cours&#8230;30 avril 2011 (2012 UN NOUVEAU PARADIGME !)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/tempete-magnetique-en-cours30-avril-2011-2012-un-nouveau-paradigme/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/tempete-magnetique-en-cours30-avril-2011-2012-un-nouveau-paradigme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Les prévisions du 28 avril concernant l&#8217;impact des vents solaires au plus tôt le 30 avril se confirment au vu de l&#8217;orage magnétique en cours: les prévisions ICI UN INDICE kp =5 suivi d&#8217;un 4 Comme vu précédemment àprés chaque orage magnétique l&#8217;activité sismique et les pertubations[...] Source : 2012 UN NOUVEAU PARADIGME ! Pour [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les prévisions du 28 avril concernant l&#8217;impact des <b>vents solaires</b> au plus tôt le 30 avril se confirment au vu de l&#8217;orage magnétique en cours: les prévisions ICI UN INDICE kp =5 suivi d&#8217;un 4 Comme vu précédemment àprés chaque orage magnétique l&#8217;activité sismique et les pertubations[...]</p>
<p>Source : <a href="http://dav2012.over-blog.com/"  target="_blank">2012 UN NOUVEAU PARADIGME !</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/tempete-magnetique-en-cours30-avril-2011-2012-un-nouveau-paradigme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WYSIPS, le panneau solaire transparent (Le Site du Zéro : l&#8217;actualité des tutoriels, de la&#8230;)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/wysips-le-panneau-solaire-transparent-le-site-du-zero-lactualite-des-tutoriels-de-la/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/wysips-le-panneau-solaire-transparent-le-site-du-zero-lactualite-des-tutoriels-de-la/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230; En 2009, Ludovic Deblois, cofondateur de l&#8217;entreprise, affirme vouloir créer un « téléphone mobile solaire autonome » rechargeable uniquement grâce à des cellules photovoltaïques. Deux ans plus tard, c&#8217;est chose faite. M. Deblois a mis au point une technologie, de moins d&#8217;un millimètre et unique au monde, capable de recharger un téléphone portable à [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; En 2009, <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Ludovic+Deblois" class="deep u">Ludovic Deblois</A>, cofondateur de l&#8217;entreprise, affirme vouloir créer un « téléphone mobile <b>solaire</b> autonome » rechargeable uniquement grâce à des cellules photovoltaïques. Deux ans plus tard, c&#8217;est chose faite. M. Deblois a mis au point une technologie, de moins d&#8217;un millimètre et unique au monde, capable de recharger un téléphone portable à la lumière du jour. Cette&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.siteduzero.com"  target="_blank">Le Site du Z&eacute;ro : l&#8217;actualit&eacute; des tutoriels, de la&#8230;</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_solaire" target="_blank">&eacute;nergie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/high-tech/telecommunications/telephonie/mobiles" target="_blank">Mobiles</a>, <a href="http://www.wikio.fr/high-tech/telecommunications/telephonie/smartphone" target="_blank">Smartphone</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/wysips-le-panneau-solaire-transparent-le-site-du-zero-lactualite-des-tutoriels-de-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rachat de SunPower par Total fait du bruit aux Etats-Unis (FR_3)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/le-rachat-de-sunpower-par-total-fait-du-bruit-aux-etats-unis-fr_3/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/le-rachat-de-sunpower-par-total-fait-du-bruit-aux-etats-unis-fr_3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Total, acteur récent des cleantech, va racheter 60% de SunPower, n°2 américain des panneaux solaires, connu pour fournir les panneaux les plus efficaces du marché, mais aussi parmi les plus chers. Un rachat au prix fort : Total va lancer une OPA sur 60% des actions de SunPower au prix de 23,25 dollars par action, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Total, acteur récent des cleantech, va racheter 60% de SunPower, n°2 américain des panneaux <b><b>solaire</b>s</b>, connu pour fournir les panneaux les plus efficaces du marché, mais aussi parmi les plus chers. Un rachat au prix fort : Total va lancer une OPA sur 60% des actions de SunPower au prix de 23,25 dollars par action, 40% de plus que son cours en Bourse, et devra ainsi payer au total&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://les4elements.typepad.fr/blog/"  target="_blank">FR_3</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance/bourse/introductions" target="_blank">Introductions</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance/fusions_et_acquisitions/opa" target="_blank">OPA</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/panneaux_solaires" target="_blank">panneaux solaires</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/le-rachat-de-sunpower-par-total-fait-du-bruit-aux-etats-unis-fr_3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel concours Lush et Lovea ! (Mac-a-Muse)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/rappel-concours-lush-et-lovea-mac-a-muse/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/rappel-concours-lush-et-lovea-mac-a-muse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 23:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Bon wek-end à tous et à toutes Il est encore temps de gagner une barre de massage LUSH et un produit solaire pour vos enfants de la marque LOVEA : Vous pouvez participer à ces deux concours ICI et LA. Merci de ne pas répondre sur ce billet, vos participations ne seraient pas [...] [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Bon wek-end à tous et à toutes <img src="http://www.leblogenergiesolaire.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> Il est encore temps de gagner une barre de massage LUSH et un produit <b>solaire</b> pour vos enfants de la marque LOVEA : Vous pouvez participer à ces deux concours ICI et LA. Merci de ne pas répondre sur ce billet, vos participations ne seraient pas [...]</p>
<p>Source : <a href="http://www.mac-a-muse.com/"  target="_blank">Mac-a-Muse</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/rappel-concours-lush-et-lovea-mac-a-muse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaria Corporation recrute de nouveaux membres de la direction face à la croissance du chiffre d’affaires (BusinessWire )</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/solaria-corporation-recrute-de-nouveaux-membres-de-la-direction-face-a-la-croissance-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-businesswire/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/solaria-corporation-recrute-de-nouveaux-membres-de-la-direction-face-a-la-croissance-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-businesswire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[FREMONT, Californie&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;Solaria Corporation, fabricant mondial de modules photovoltaïques solaires hautement performants, a annoncé l’embauche de nouvelles recrues au sein de son équipe de direction : Marco Garcia qui a travaillé chez Suniva, Suntech, et PowerLight a été nommé Directeur commercial et Bob Zapotosky qui a travaillé chez Flextronics, Ultra Cell et Electronic&#8230; Source : [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FREMONT, Californie&#8211;(BUSINESS WIRE)&#8211;Solaria Corporation, fabricant mondial de modules photovoltaïques <b>solaires</b> hautement performants, a annoncé l’embauche de nouvelles recrues au sein de son équipe de direction : <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Marco+Garcia" class="deep u">Marco Garcia</A> qui a travaillé chez Suniva, Suntech, et PowerLight a été nommé Directeur commercial et <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Bob+Zapotosky" class="deep u">Bob Zapotosky</A> qui a travaillé chez Flextronics, Ultra Cell et Electronic&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.businesswire.com/portal/site/home/global/?lang_choosen=fr"  target="_blank">BusinessWire </a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/international/amerique/etats-unis/californie" target="_blank">Californie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance/bourse/chiffres_d'affaires" target="_blank">Chiffres d&#8217;affaires</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie" target="_blank">Economie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/finance" target="_blank">Finance</a>, <a href="http://www.wikio.fr/international" target="_blank">International</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/solaria-corporation-recrute-de-nouveaux-membres-de-la-direction-face-a-la-croissance-du-chiffre-d%e2%80%99affaires-businesswire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;&#8221;homme-saumon&#8221; en route vers l&#8217;océan (Europe 1)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/lhomme-saumon-en-route-vers-locean-europe-1/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/lhomme-saumon-en-route-vers-locean-europe-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#8230; une tente, du matériel de bivouac, de la nourriture, des vêtements et une petite centrale solaire portable. Source : Europe 1 Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; une tente, du matériel de bivouac, de la nourriture, des vêtements et une petite centrale <b>solaire</b> portable.</p>
<p>Source : <a href="http://www.europe1.fr"  target="_blank">Europe 1</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/lhomme-saumon-en-route-vers-locean-europe-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les industriels du solaire et de l&#8217;éolien préparent l&#8217;après-2012 (Le blog de L&#8217;équipe de 3a energies)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/les-industriels-du-solaire-et-de-leolien-preparent-lapres-2012-le-blog-de-lequipe-de-3a-energies/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/les-industriels-du-solaire-et-de-leolien-preparent-lapres-2012-le-blog-de-lequipe-de-3a-energies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Énergies renouvelables Source : La Tribune.fr &#8211; 26/04/2011 &#124; 10:05 Le nouveau président du Syndicat des énergies renouvelables inscrit son action dans la perspective de la présidentielle. S&#8217;exprimant pour la première fois depuis son élection, le nouveau président du Syndicat des[...] Source : Le blog de L&#8217;&#233;quipe de 3a energies Explorer : &#233;nergie, &#233;nergies renouvelables, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Énergies renouvelables Source : La Tribune.fr &#8211; 26/04/2011 | 10:05 Le nouveau président du Syndicat des énergies renouvelables inscrit son action dans la perspective de la présidentielle. S&#8217;exprimant pour la première fois depuis son élection, le nouveau président du Syndicat des[...]</p>
<p>Source : <a href="http://3a-energies.over-blog.com/"  target="_blank">Le blog de L&#8217;&eacute;quipe de 3a energies</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energies_renouvelables" target="_blank">&eacute;nergies renouvelables</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/les-industriels-du-solaire-et-de-leolien-preparent-lapres-2012-le-blog-de-lequipe-de-3a-energies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que devient le TB10 Solaire?&#8230; (Le blog de YQUET Aviation)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/que-devient-le-tb10-solaire-le-blog-de-yquet-aviation/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/que-devient-le-tb10-solaire-le-blog-de-yquet-aviation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 22:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Après avoir fait New York-St John&#8217;s en 6h10 de vol&#8230; &#8230;Puis de St John&#8217;s à Flores en 9h30 de vol&#8230; &#8230;Il aura fallu 7h30 de vol entre Flores &#038; Vigo, pour le président&#8230; Le TB10 solaire fort de ses 57h30 de vol sera rapatrié vers l&#8217;aérodrome de Muret-Lherm soit Dimanche 1er[...] Source : Le blog [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir fait New York-St John&#8217;s en 6h10 de vol&#8230; &#8230;Puis de St John&#8217;s à Flores en 9h30 de vol&#8230; &#8230;Il aura fallu 7h30 de vol entre Flores &#038; Vigo, pour le président&#8230; Le TB10 <b>solaire</b> fort de ses 57h30 de vol sera rapatrié vers l&#8217;aérodrome de Muret-Lherm soit Dimanche 1er[...]</p>
<p>Source : <a href="http://yquet-aviation.over-blog.fr/"  target="_blank">Le blog de YQUET Aviation</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/que-devient-le-tb10-solaire-le-blog-de-yquet-aviation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPA : Total devient un acteur majeur dans le solaire</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/opa-total-devient-un-acteur-majeur-dans-le-solaire/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/opa-total-devient-un-acteur-majeur-dans-le-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le groupe pétrolier français Total a annoncé hier le lancement d&#8217;une offre publique d&#8217;achat amicale, portant sur 60% des actions du fabricant californien de modules solaires, SunPower, au prix de 23,25 dollars par action, ce qui valorise ce dernier à 2,3 milliards de dollars. Total a par ailleurs signé avec SunPower un accord de garantie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve11911a.jpg" alt="OPA : Total devient un acteur majeur dans le solaire" />Le groupe pétrolier français Total a annoncé hier le lancement d&#8217;une offre publique d&#8217;achat amicale, portant sur 60% des actions du fabricant californien de modules solaires, SunPower, au prix de 23,25 dollars par action, ce qui valorise ce dernier à 2,3 milliards de dollars.</strong></p>
<p class="spip">Total a par ailleurs signé avec SunPower un accord de garantie financière d&#8217;une durée de cinq ans, pour un montant maximum de 1 milliard de dollars. A l&#8217;issue de l&#8217;opération, qui a été approuvée par les conseils d&#8217;administration des deux entreprises, SunPower conservera son équipe dirigeante.</p>
<p>«<em> L&#8217;équilibre énergétique mondial de demain sera le fruit d&#8217;une transition longue au cours de laquelle les énergies renouvelables vont progressivement se développer en complément des ressources conventionnelles</em>, » ajoute Philippe Boisseau, directeur général, Gaz et Energies Nouvelles de Total. «<em> Ces dernières années, Total a mis en œuvre une stratégie dans les énergies renouvelables qui se concrétise aujourd&#8217;hui dans le solaire : être un acteur majeur intégré. Depuis plus de deux ans, nous avons étudié de nombreuses opportunités d&#8217;investissement dans ce secteur. SunPower nous est apparu comme le meilleur choix pour la qualité de ses équipes, sa technologie de pointe, sa gestion des coûts, sa stratégie d&#8217;intégration verticale avec notamment sa présence dans l&#8217;aval</em>. »</p>
<p>«<em>Par son engagement et sa présence mondiale, Total nous aidera à accélérer notre croissance et à renforcer notre position dans le secteur de plus en plus concurrentiel de l&#8217;énergie solaire</em>, » déclare Tom Werner, Directeur général de SunPower. «<em>Grâce à l&#8217;accord de garantie financière de 1 milliard de dollars conclu avec Total, à ses investissements en recherche et développement dans le domaine du solaire, ainsi qu&#8217;à son implantation internationale, nous avons tous les atouts en main pour poursuivre notre croissance et pérenniser notre réussite. La participation de Total renforcera notre actionnariat, nous permettra d&#8217;accélérer le développement de nos centrales solaires et augmentera nos capacités industrielles tout en réduisant nos besoins de trésorerie</em>. »</p>
<p>«<em>L&#8217;énergie solaire devient incontournable dans le mix énergétique mondial, avec plus de 40 000 MW de puissance photovoltaïque installée dans le monde</em>, » poursuit Tom Werner. «<em> La collaboration de Total et de SunPower a pour ambition de faire de la filière solaire l&#8217;une des solutions clé, efficace, compétitive et durable pour l&#8217;avenir énergétique de la planète. Les centrales solaires de SunPower, qui offrent un rendement énergétique élevé et une excellente fiabilité, sont déjà compétitives par rapport aux autres formes d&#8217;énergies.</em>»</p>
<p>«<em> SunPower va connaitre une croissance forte dans les dix prochaines années, croissance que Total accompagnera en tant que partenaire stratégique. Nous estimons pouvoir dégager de nombreuses synergies, avec les activités de Total non seulement dans le solaire, mais également avec l&#8217;ensemble du groupe, tout en préservant le dynamisme et l&#8217;innovation qui caractérisent la culture d&#8217;entreprise de SunPower</em>», a conclu Philippe Boisseau.</p>
<p>Enfin, SunPower et Total ont signé un accord de recherche et de collaboration axé sur l&#8217;amélioration des technologies photovoltaïques à travers différents projets de recherche et développement.</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/opa-total-devient-un-acteur-majeur-dans-le-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coruscant primé pour sa station service solaire</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/coruscant-prime-pour-sa-station-service-solaire/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/coruscant-prime-pour-sa-station-service-solaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 00:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur d&#8217;énergie solaire indépendant, Coruscant, annonce avoir remporté un financement au titre de l&#8217;Aide à l&#8217;Innovation Responsable, suite à un appel à projets sur « Le design dans les énergies renouvelables et alternatives ». Mis en place par la Région Ile-de-France pour les TPE/ PME, les Aides à l&#8217;innovation Responsable sont attribuées selon des critères [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve11903a.jpg" alt="Coruscant : sa station service solaire récompensée" />L&#8217;opérateur d&#8217;énergie solaire indépendant, Coruscant, annonce avoir remporté un financement au titre de l&#8217;Aide à l&#8217;Innovation Responsable, suite à un appel à projets sur « Le design dans les énergies renouvelables et alternatives ».</strong></p>
<p class="spip">Mis en place par la Région Ile-de-France pour les TPE/ PME, les Aides à l&#8217;innovation Responsable sont attribuées selon des critères rigoureux en matière environnementale, sociale et éthique.</p>
<p class="spip">Un jury composé de 11 Élus régionaux, experts et personnalités qualifiées s&rsquo;est réuni le 29 mars dernier et a sélectionné 9 projets de Recherche, Développement &#038; Innovation et de design à vocation industrielle dans les domaines essentiels du photovoltaïque, du solaire thermique, du biogaz, des procédés de co-génération et de l&rsquo;hydrolien.</p>
<p>Le projet, intitulé«<em>Conception d&#8217;une station service solaire pour véhicule électrique</em>», a été sélectionné par le jury du «<em> Lieu du design</em>» qui a reconnu le travail de design innovant dans la conception des abris photovoltaïques de Coruscant.</p>
<p>Le soutien de la Région permet d&#8217;anticiper la présentation du premier prototype de station service solaire en décembre 2011 qui permettra une recharge « propre » pour les véhicules électriques.<strong> La commercialisation est prévue pour le courant de l&rsquo;année 2012.</strong></p>
<p>Les abris photovoltaïques réalisés par Coruscant permettent de transformer les parkings, lieux habituellement dédiés exclusivement au stationnement, en site de production d&#8217;électricité solaire et de recharge de véhicules électriques.</p>
<p>Une exposition au « Lieu du Design », rue du Faubourg Saint Antoine, programmée pour le second semestre 2012, présentera, à terme, le prototype du projet finalisé.</p>
<p class="spip"><font size="1">** les projets sont soutenus par la Région Ile-de-France pour un montant global de 671 000 euros, soit une moyenne de près de 75 000 euros par projet, afin d&rsquo;accompagner le développement des énergies renouvelables et alternatives.</font></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/04/30/coruscant-prime-pour-sa-station-service-solaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
