<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire &#187; 2011 &#187; June</title>
	<atom:link href="http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leblogenergiesolaire.com</link>
	<description>Le blog sur l'energie solaire, la location de toitures en panneaux photovoltaiques, l'investissement solaire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 22:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Découverte du quasar le plus lointain de l’univers (Ciel &amp; Espace)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/decouverte-du-quasar-le-plus-lointain-de-l%e2%80%99univers-ciel-espace/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/decouverte-du-quasar-le-plus-lointain-de-l%e2%80%99univers-ciel-espace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[30/06/2011 &#8211; David Fossé Une équipe d&#8217;astronomes a découvert un quasar si lointain que sa lumière a mis 12,9 milliards d&#8217;années à nous parvenir. Cette galaxie ultrabrillante, qui tire son éclat de l&#8217;activité d&#8217;un trou noir de 2 milliards de masses solaires, est vue telle qu&#8217;elle était seulement 770 millions d&#8217;années après le big bang. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>30/06/2011 &#8211; David Fossé Une équipe d&#8217;astronomes a découvert un quasar si lointain que sa lumière a mis 12,9 milliards d&#8217;années à nous parvenir. Cette galaxie ultrabrillante, qui tire son éclat de l&#8217;activité d&#8217;un trou noir de 2 milliards de masses <b>solaires</b>, est vue telle qu&#8217;elle était seulement 770 millions d&#8217;années après le big bang. Son nom ? ULAS J1120. Une longue traque « Il nous a&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.cieletespace.fr"  target="_blank">Ciel &amp; Espace</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/science" target="_blank">Science</a>, <a href="http://www.wikio.fr/science/univers" target="_blank">Univers</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/decouverte-du-quasar-le-plus-lointain-de-l%e2%80%99univers-ciel-espace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>54 lycées se mettent à l’énergie solaire (MCE — Ma chaîne étudiante)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/54-lycees-se-mettent-a-l%e2%80%99energie-solaire-mce-%e2%80%94-ma-chaine-etudiante/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/54-lycees-se-mettent-a-l%e2%80%99energie-solaire-mce-%e2%80%94-ma-chaine-etudiante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Mercredi le conseil région du Midi Pyrénées a annoncé le nouveau projet vert de la région. Source : MCE &#8212; Ma cha&#238;ne &#233;tudiante Explorer : &#233;nergie, Energie solaire, &#233;nergie solaire, Environnement Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT Powered by SmartRSS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi le conseil région du Midi Pyrénées a annoncé le nouveau projet vert de la région.</p>
<p>Source : <a href="http://mcetv.fr"  target="_blank">MCE &mdash; Ma cha&icirc;ne &eacute;tudiante</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energies_renouvelables/energie_solaire" target="_blank">Energie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_solaire" target="_blank">&eacute;nergie solaire</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a> <br /><a href='http://www.devplug.net'>Powered by SmartRSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/54-lycees-se-mettent-a-l%e2%80%99energie-solaire-mce-%e2%80%94-ma-chaine-etudiante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La part de courant issu d&#8217;énergies renouvelables en hausse de 1,2% (24 Heures)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/la-part-de-courant-issu-denergies-renouvelables-en-hausse-de-12-24-heures/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/la-part-de-courant-issu-denergies-renouvelables-en-hausse-de-12-24-heures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Au total, 63,8 milliards de kilowattheures (kWh) ont été produits en Suisse en 2010. C&#8217;est un peu moins que l&#8217;année précédente où 63,9 milliards de kWh avaient été comptabilisés. De cette production indigène, 57% proviennent d&#8217;énergies renouvelables, à savoir d&#8217;énergie hydraulique (sans l&#8217;usage de pompage d&#8217;accumulation), solaire, éolienne, du biogaz et de la valorisation des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au total, 63,8 milliards de kilowattheures (kWh) ont été produits en <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Suisse" class="deep u">Suisse</A> en 2010. C&#8217;est un peu moins que l&#8217;année précédente où 63,9 milliards de kWh avaient été comptabilisés. De cette production indigène, 57% proviennent d&#8217;énergies renouvelables, à savoir d&#8217;énergie hydraulique (sans l&#8217;usage de pompage d&#8217;accumulation), <b>solaire</b>, éolienne, du biogaz et de la valorisation des déchets. En&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.24heures.ch"  target="_blank">24 Heures</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energies_renouvelables/biogaz" target="_blank">Biogaz</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie" target="_blank">&eacute;nergie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energie_hydraulique" target="_blank">&eacute;nergie hydraulique</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/energie/energies_renouvelables" target="_blank">&eacute;nergies renouvelables</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/la-part-de-courant-issu-denergies-renouvelables-en-hausse-de-12-24-heures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cadran solaire du lycée Louis-le-Grand (Paris-Bise-Art)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/le-cadran-solaire-du-lycee-louis-le-grand-paris-bise-art/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/le-cadran-solaire-du-lycee-louis-le-grand-paris-bise-art/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est dans la cour d&#8217;honneur du prestigieux lycée Louis-le-Grand que se trouve cet extraordinaire cadran solaire. Ses huit &#8220;cadrans&#8221; indiquent, de haut en bas, les heures sidérales, le temps moyen des horloges, les heures babyloniques et italiques et les heures européennes et astronomiques avec les signes du zodiaque. Si ses origines remontent au XVII° siècle, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dans la cour d&#8217;honneur du prestigieux lycée Louis-le-Grand que se trouve cet extraordinaire <b>cadran solaire</b>. Ses huit &#8220;cadrans&#8221; indiquent, de haut en bas, les heures sidérales, le temps moyen des horloges, les heures babyloniques et italiques et les heures européennes et astronomiques avec les signes du zodiaque. Si ses origines remontent au XVII° siècle, c&#8217;est grâce à la rénovation&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://paris-bise-art.blogspot.com/"  target="_blank">Paris-Bise-Art</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/le-cadran-solaire-du-lycee-louis-le-grand-paris-bise-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lanterne qui fait pousser des arbres (MarcelGreen.com)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/la-lanterne-qui-fait-pousser-des-arbres-marcelgreencom/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/la-lanterne-qui-fait-pousser-des-arbres-marcelgreencom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;idée du designer Franklin Gaw était de concevoir une lanterne qui puisse aussi bien faire la lanterne que le terrarium ; une source de lumière solaire qui soit personnelle à l&#8217;utilisateur, tout en étant en elle-même un petit éco-système écologique capable de faire pousser un jeune arbre à toute époque de l&#8217;année. Comment ça marche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée du designer Franklin Gaw était de concevoir une lanterne qui puisse aussi bien faire la lanterne que le terrarium ; une source de lumière <b>solaire</b> qui soit personnelle à l&#8217;utilisateur, tout en étant en elle-même un petit éco-système écologique capable de faire pousser un jeune arbre à toute époque de l&#8217;année. Comment ça marche ? Facile : il suffit d&#8217;ouvrir le bouchon-couvercle de la&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.marcelgreen.com/"  target="_blank">MarcelGreen.com</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/la-lanterne-qui-fait-pousser-des-arbres-marcelgreencom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Union Européenne réduit ses émissions automobiles de CO2 de 3,7% en 2010</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/lunion-europeenne-reduit-ses-emissions-automobiles-de-co2-de-37-en-2010/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/lunion-europeenne-reduit-ses-emissions-automobiles-de-co2-de-37-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Union Européenne a enregistré une réduction de ses émissions automobiles de dioxyde de carbone (CO2) de 3,7% en moyenne en 2010, une victoire importante au vue des objectifs du bloc. Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Union Européenne a enregistré une réduction de ses émissions automobiles de dioxyde de carbone (CO2) de 3,7% en moyenne en 2010, une victoire importante au vue des objectifs du bloc.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/493/f/6571/s/164e2302/mf.gif' border='0'/>
<div class='mf-viral'>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/sendemail2_fr.html?title=L%27Union+Europ%C3%A9enne+r%C3%A9duit+ses+%C3%A9missions+automobiles+de+CO2+de+3%2C7%25+en+2010&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.actualites-news-environnement.com%2F26783-Union-Europeenne-emissions-automobiles-CO2.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/partagez.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_fr.cfm?title=L%27Union+Europ%C3%A9enne+r%C3%A9duit+ses+%C3%A9missions+automobiles+de+CO2+de+3%2C7%25+en+2010&#038;link=http%3A%2F%2Fwww.actualites-news-environnement.com%2F26783-Union-Europeenne-emissions-automobiles-CO2.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/106216275351/u/0/f/6571/c/493/s/164e2302/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/106216275351/u/0/f/6571/c/493/s/164e2302/a2.img" border="0"/></a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/lunion-europeenne-reduit-ses-emissions-automobiles-de-co2-de-37-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eolien : partenariat stratégique entre Iberdrola et Areva</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/eolien-partenariat-strategique-entre-iberdrola-et-areva/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/eolien-partenariat-strategique-entre-iberdrola-et-areva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;espagnol Iberdrola Renewables et le français Areva ont conclu mercredi un partenariat pour développer conjointement des projets éoliens en mer sur le territoire français. En effet, ce partenariat s&#8217;inscrit dans le cadre du programme annoncé par le gouvernement français, qui fixe un objectif de 6 000 MW de puissance installée d&#8217;ici 2020. La 1ère phase [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve12299a.jpg" alt="Eolien : partenariat stratégique entre Iberdrola et Areva" />L&#8217;espagnol Iberdrola Renewables et le français Areva ont conclu mercredi un partenariat pour développer conjointement des projets éoliens en mer sur le territoire français. </strong></p>
<p class="spip">En effet, ce partenariat s&#8217;inscrit dans le cadre du programme annoncé par le gouvernement français, qui fixe un objectif de 6 000 MW de puissance installée d&#8217;ici 2020. La 1ère phase de ce programme &#8211; 3 000 MW &#8211; qui sera lancée en juillet 2011, prévoit le développement de cinq parcs éoliens au large des côtes françaises. Les deux partenaires se sont positionnés sur deux zones offshore.</p>
<p>Concrètement, Areva précise qu&#8217;il deviendra le fournisseur &#8220;<em>exclusif</em>&#8221; des turbines qui équiperont les champs éoliens développés par Iberdrola Renewables. Ce dernier est le leader mondial du secteur éolien avec environ 10 000 MW de projets en développement à travers l&#8217;Europe, principalement au Royaume-Uni.</p>
<p>Areva connaît déjà le secteur de l&#8217;éolien offshore puisqu&#8217;il a réalisé plus de 600 MW de commandes fermes avec son éolienne en mer M5000. D&#8217;ailleurs, d&#8217;ici fin 2013, la base installée devrait représenter selon le groupe français du nucléaire a plus de 120 éoliennes en fonctionnement en Europe.</p>
<p>«<em> Le développement des projets éoliens en mer est l&rsquo;un des principaux axes de croissance d&rsquo;Iberdrola Renewables. Nous bénéficions actuellement de projets de grande envergure au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Fortement implanté en Europe, Areva est l&rsquo;un des principaux développeurs d&rsquo;éoliennes offshore et donc un partenaire idéal avec qui développer l&rsquo;ensemble de ces projets</em>» a déclaré Keith Anderson, Président de l&#8217;activité Offshore d&#8217;Iberdrola.</p>
<p>Pour Anil Srivastava, Président d&#8217;Areva Renouvelables, «<em>Areva est pleinement impliqué dans le développement d&rsquo;une filière industrielle en France en apportant son expérience dans la fabrication d&rsquo;éoliennes de 5 MW</em>. »</p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/eolien-partenariat-strategique-entre-iberdrola-et-areva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des serres maraichères photovoltaïques pour Fonroche</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/des-serres-maraicheres-photovoltaiques-pour-fonroche/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/des-serres-maraicheres-photovoltaiques-pour-fonroche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 00:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le producteur énergétique français Fonroche Energie a annoncé la poursuite de son développement dans le secteur des énergies renouvelables, et notamment dans l&#8217;industrie photovoltaïque. Ce dernier vient en effet de signer avec un pool de banques** mené par le Crédit Agricole une facilité de 52 millions d&#8217;euros lui permettant de construire trois ensembles de serres [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="spip"><strong><img width="250" vspace="2" hspace="10" height="250" align="left" src="http://www.enerzine.com/UserFiles/Image/breve12305a.jpg" alt="Des serres maraichères photovoltaïques pour Fonroche" />Le producteur énergétique français Fonroche Energie a annoncé la poursuite de son développement dans le secteur des énergies renouvelables, et notamment dans l&#8217;industrie photovoltaïque.</strong></p>
<p class="spip">Ce dernier vient en effet de signer avec un pool de banques** mené par le Crédit Agricole une facilité de 52 millions d&#8217;euros lui permettant de construire trois ensembles de serres maraichères photovoltaïques d&#8217;une puissance totale de 19,4 MWc, lesquelles vont, en plus de produire de l&#8217;énergie solaire, créer des emplois agricoles. </p>
<p>Eurazeo, la société d&#8217;investissement, a donnéégalement à Fonroche des moyens supplémentaires de se développer rapidement en lui apportant une 2e tranche pouvant aller jusqu&#8217;à 15 millions d&#8217;euros de fonds propres, après un premier investissement de 25 millions d&#8217;euros en avril 2010.</p>
<p>Par ailleurs, Fonroche négocie actuellement la construction de centrales photovoltaïques dans plusieurs autres pays du monde, et la société indique avoir déjà signé plusieurs projets de construction de centrales électriques à base de biogaz.<br /><font size="1"><br />
** Un pool bancaire composé du Crédit Agricole d&#8217;Aquitaine, du Crédit Agricole du Languedoc, du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, du Crédit Agricole Touraine Poitou, du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, du Crédit Agricole Centre Loire, d&#8217;OSEO, du CIC et de la Banque Palatine.</font></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/des-serres-maraicheres-photovoltaiques-pour-fonroche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaire : publication du décret relatif à la procédure d&#8217;appel d&#8217;offres (Arnaud Gossement)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/solaire-publication-du-decret-relatif-a-la-procedure-dappel-doffres-arnaud-gossement/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/solaire-publication-du-decret-relatif-a-la-procedure-dappel-doffres-arnaud-gossement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Le Gouvernement vient de publier ce matin au JO, le décret n° 2011-757 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d&#8217;appel d&#8217;offres pour les installations de production d&#8217;électricité. Source : Arnaud Gossement Explorer : Appels d&#8217;offres, Environnement Pour en savoir + : LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement vient de publier ce matin au JO, le décret n° 2011-757 du 28 juin 2011 modifiant le décret du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d&#8217;appel d&#8217;offres pour les installations de production d&#8217;électricité.</p>
<p>Source : <a href="http://www.arnaudgossement.com/"  target="_blank">Arnaud Gossement</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/economie/appels_d'offres" target="_blank">Appels d&#8217;offres</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/solaire-publication-du-decret-relatif-a-la-procedure-dappel-doffres-arnaud-gossement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guinée : La tentation du solaire… (La Guinee nouvelle)</title>
		<link>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/guinee-la-tentation-du-solaire%e2%80%a6-la-guinee-nouvelle/</link>
		<comments>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/guinee-la-tentation-du-solaire%e2%80%a6-la-guinee-nouvelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Dans quelques années, la Guinée pourrait partiellement être alimentée en énergie électrique fournie à partir des sources vertes ou, plus précisément, du solaire. C’est en tout cas ce que veut réaliser la SGK-I S.A, un consortium de la place constitué du Japon, de la Corée du Sud et de la Guinée. Les négociations sont déjà [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans quelques années, la Guinée pourrait partiellement être alimentée en énergie électrique fournie à partir des sources vertes ou, plus précisément, du <b>solaire</b>. C’est en tout cas ce que veut réaliser la SGK-I S.A, un consortium de la place constitué du Japon, de la <A HREF="http://www.wikio.fr/news/Cor%C3%A9e+du+Sud" class="deep u">Corée du Sud</A> et de la Guinée. Les négociations sont déjà lancées avec les autorités de tutelle guinéennes. Au courant de la&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.guineeweb.org"  target="_blank">La Guinee nouvelle</a></p>
<p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/environnement" target="_blank">Environnement</a>, <a href="http://www.wikio.fr/environnement/ministere_de_l'environnement" target="_blank">Minist&egrave;re de l&#8217;environnement</a></p>
<p><b>Pour en savoir + :</b> <a href='http://www.solabios.com/accueil/elios-project-1/'> LIRE L&#8217;ARTICLE SUIVANT</a> <br /><a href='http://www.devplug.net'>Powered by SmartRSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leblogenergiesolaire.com/2011/06/30/guinee-la-tentation-du-solaire%e2%80%a6-la-guinee-nouvelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
